Избирательные округа города Керчь
№ участка |
Место нахождение |
Описание границ |
Избирательный округ № 1 |
||
Колесник Денис Владимирович |
||
118 | улица Десантная, 27 (здание модульное опорного пункта полиции в районе магазина «Маячок») | Улицы: Бахчевая, Горная, Десантная, Ермака, Катерная, Каширина, Красная, Кристи, Маяк Башня, Низинная, Новогодняя, Подгорная, Подполковника Рудя, Сигнальная, Старостина, Тургенева, Холмистая, 8-го Марта
Переулки: Подгорный, Подмаячный, Степной тупик |
119 | улица Радищева, 18 (здание МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», магазин) | Улицы: Береговая, Грибоедова, Жуковского, Комсомольская, Крестьянская, Кубанская, , Минина, Ново-Баксянская, Пригородная, Прохладная, Радищева, Репина, Сипягина, Собина, Тарасенко, Чапаева, Школьная, 1-я Береговая, 2-я Береговая, Международная 64 (в/ч)
Переулки: Марины Расковой, Стасова |
120 | ул. Международная, 44, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №10»
|
Улицы: Абденановой Алиме, Азизова, Амет — Хана Султана, Андрея Сахарова, Ашик Умера, Гаспринского, Днепровская, Ефановой, Каменка, Кипчак, Костенко, Куртиханова, Отвальная, Сараймин, Степная, Ученическая, Эски Крым, Ярошенко; Большая: 137, 138, 139-143А, 145-150, 152-153, 155-156, 158, 161, 165, 167; Генерала Кулакова: 111, 113, 115,117/2, 119, 131, 133, 133А, 138, 140-143, 145, 150, 152-154, 158, 160- 162, 164-168, 170, 172, 174; Международная: 1 -30,32-40, 42,44,51,53,55,57,59; Челядинова: 5, 7, 9, 11, 13, 15-19, 21, 22, 26, 28, 28А, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46; Шмидта:72-74, 76,79, 81
Переулки: Кривуляк, Печенкиной, Рясиной, 6-й Степной; 5-й Степной: 1, 3, 5, 7, 9, 17/14, 19, 21 |
121 | ул. Левищева, 8/76, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченская централилизованная библиотечная система «Библиотека-филиал №6 им.Л.Н.Толстого» | Улицы: Ватутина, Заводская, Крайняя, Левищева, Мелании Мусиенко, Новосёлов, Провалова, Стратейчука; Большая: 1,4,8,11,15,16,18-27, 30,31,33,35, 35А,35Б,37,39, 41,43-45,47,49,51,55,57,57А,59,60,62,62А,65,66,68,73,75-79,81,82,84,85,87,88,90,93-98,100-105,106,106А,108Б 109,113-115,117-119А,121,123А,125,127-131,133; Генерала Кулакова: 1-13,15-23,25- 28,30,31,33,34,36,37,37А,39А,40А,43,45,47-49,51,51А,54-59А,61-68, 70,72-73,75,77-80,82-98,100-105,108-110,114,116,116/18,118/19,120А-122,124; Челядинова: 2,4,4А ,6,8,10,10А, 12/18; Шмидта: 4,6-9,12,13,16-19А,21,24,26,27,29,33,35-38,40,42,43,45А,46,48А,48Б,49,49А,51-53,57,59 Переулки: Балтийский, Виноградный, Лагерный, Марунченко, Павлова, Свободы, Сержанта Егорова , Чернявского, Школьный, 1-й Степной, 1-й Школьный, 2-й Степной, 2-й Школьный , 3-й Степной, 4-й Степной, 5-й Степной 12,20,20А, 22, 22А |
122 | ул. Войкова, 1 А здание Государственного Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Керченский политехнический колледж» | Улицы:, Больничный городок, Ванцетти, Новая Дача, Отдельной Приморской Армии, Пушкаренко, Спартака, Старая Дача, Энгельса, Бардина: 7,9,11,13,15,17, Войкова: 2,4,20,22, Радио: 1-5,7-15,17, Розы Люксембург: 3-18,20,22,24, Сакко: 1,3,5,7,9,11,13,21,23,25,27,29, Софьи Перовской: 1,5-7,9,11,12,14-20,23,25, Степана Разина: 3,5,7,11,13,15, Суворова:2А,3,5,6,8,10,12-22; 1 Мая 6,8,10,12,15,16,18-24; 1-й Пятилетки 11,13,16,19,21; 12 Апреля 1961 года: 1,5,8-10,14,16,18,20, Переулки: Радио, Чайковского. |
123 | ул . Войкова, 24, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» | Улицы: Железняка, Калинина, Московская, Пляжная, 2-й Пятилетки; Бардина: 1,3,5,12,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,36А,36Б,38,40/7; Войкова 15,17-19,21,23,23/35; Казакова 35А,39, 43, 45,51; Радио 18,20,21,23; Сакко 4,6,8,10,10/16,12/19,14,16,84; Славы 2,4,6,8/47; 1-й Пятилетки 32, 34,36,38,40,44,50,52 |
Избирательный округ № 2 Дерюгина Наталья Владимировна |
||
124 | ул. 12 Апреля 1961 года, 20, здание Государственного Бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» | Улицы: Болотникова, Голубиная, Кооперативная, Красная Керчь, Лозовая, Первая Сотня, Сурикова, 3-й Самострой, 5-й Самострой, Розы Люксембург 19,28; Софьи Перовской 28,29,31,33,35,37; Степана Разина 17,21,23; Суворова 23А,24,25; 1 Мая 25,29-32,34,36,38; 12 Апреля 1961 года: 25,27-29,31,33/31-35,37,38-40, 42-51,53 |
125 | ул .1-й Пятилетки, 58/5, здание Керченского филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогическй университет» | Улицы: Воинов-Интернационалистов, Голощапова, Капитана Алиева; Генерала Петрова 70, 72-4,76,78,141; Назаренко 11,18,20 |
127 | ул. Войкова, 30, здание Муниципального бюждетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.В.Сердюка» | Улицы: Фестивальная, Войкова 31; Всесоюзная 7,10; Генерала Петрова 64,66,68; Казакова 44,46,48; Славы 9,11,13,15,17,19,21,23,25,25/12; Студенческая 2,4,6,8,9,13; 1-й Пятилетки 27А, 27Б, 27Г, 27Д, 27Ж, 60, 62/1 |
128 | ул .Войкова, 24, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» | Улицы: Сергея Лазо; Войкова: 25/38,27,29,29/18,32,34,36,38,39; Казакова: 40,42,42/10; Назаренко: 10,12; Славы 12, 14, 16, 18 /14; Студенческая 16; 1-й Пятилетки 27, 27В,29, 31, 33, 35 |
Избирательный округ № 3 Солодилова Ольга Станиславовна |
||
129 | ул. Кирова, 165, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека филиал № 2 им. Некрасова» | Улицы: Всесоюзная 1,3/3,5; Генерала Петрова 22, 23, 24; Кирова 163,165; Сморжевского 1, 2 |
130 | ул. Студенческая, 5, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа — гимназия № 1» | Улицы: Генерала Петрова 16-20; Сморжевского 3,4,6 (ОБЩ), 8 |
131 | ул. Кирова, 113, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 26» | Улицы: Прибойная; Генерала Петрова 10,12; Кирова: 60,62,64,64Б, 66, 66А, 68,72,74,76,80, 82,90 92, 94, 96,98, 100,102,103,105-107,109,111,114,118,118А,118Б-122,124,126,128,134,136 |
132 | ул . Кирова, 89, здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» | Улицы: Генерала Петрова: 2,4,6,8,14; Кирова: 93, 95, 99 |
Избирательный округ № 4 Андропуло Дмитрий Михайлович |
||
126 | ул. Коммунаров, 49, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен» | Улицы: Аджимушкайская, Братьев Мальченко, Бурмина, Видная, Высотная, Карпекина, Коммунаров, Краснопартизанская, Курганная, Лизы Чайкиной, Макарова, Марии Молчановой, Металлургов, Парахина, Пещерная, Пожарского, Полковника Ягунова, Рязанова, Семьи Данченко, Тельмана, Чебаненко Переулки: Аджимушкайский, Марии Молчановой, Оборонный, Парахина, Рязанова, Спартака, 1-й Парахина, 2-й Парахина, 3-й Парахина, 4-й Парахина |
133 | ул . Кирова, 75А, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 25» | Улицы: Воловодова, Киевская, Лоцманская, Мачтовая, Переездная, Пошивальникова, Прокопьевой, Северная, Строителей, Штурманская; Горького 21А, 27, 30; Кирова 65,67, 77,79, 81,83,83А,87/54; Краснофлотская 6А,8,12,13/1,14,19; Седова 11 Переулки: Киевский, Междугородный, Прорезной |
136 | ул. Гагарина, 29, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 5» | Улицы: Богдана Хмельницкого, Ильи Громозды, Серова, Широкая, Горького 5; Карташова: 3-11, 13,14,16-18А, 20,23,24,26-28,30-36,39,40,42,44,46,50,54,56,58,60,62,64,66/64, Короленко 2/57-10, 12-21,23-29,31-32,34,36,40,42; Краснофлотская: 2 -5А; Лучевая: 1А,2,5,6,8-12,14-18,20; Правды: 2, 5, 7; Седова: 2,5,6,8,20,182; Толбухина: 2,3,4,6,8/46,10; Урицкого: 3,4,6-12/1,14-16,18-22,25-28, 31- 46, 48; Фурманова: 21,23А, 25,27,29,30, 32, 32А, 34 -36А/19, 38; Шевченко: 3-6,8,11,13,16-22,24-34А, 36; Щорса: 3,3А5-8,10-12/1,16-17,20,21,23,24,28,30,30А, 32-34,36,36А,38; Юрия Гагарина: 1,12,16,18,27,31,33-52, 54, 55-61,64-79/2,81,82,84-88,91,94-102,104-121,123 Переулки: Магистральный, Седова, 1-й Щорса, 2-й Щорса. |
137 | ул . Островского, 115, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека филиал № 3 им. М.Ю.Лермонтова» | Улицы: Большевистская, Володарского, Генерала Львова, Дальняя, Дружбы, Кутузова, Марсовая, Ноябрьская, Переяславская, Русская, Украинская; Лучевая: 21-23, 25-28, 29/23, 30, 33, 35/1, 36, 39, 41, 42, 44-46, 49-56, 58-65, 67, 68, 70-72,74,78, 80, Островского 87, 99 (общежитие), 110,112,115; Правды 6/41,8-10, 12, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 58/13, 60, 62/25, 66,68/13,70,72; Толбухина: 11, 12, 14-16, 18, 23, 25, 27 Переулки: Каменский, Марсовый, Приветный. |
138 | ул . Фурманова, 67, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой» | Улицы: Ивана Франко, Климанова, Смежная, Уч-К 132, уч-к 144, уч-к 2, Уч-к 21, уч-к 26, Уч-к 262, Уч-К 35, уч-к 46, уч-к 482, уч-к 62, уч-к 63, уч-к 69, уч-к 7, уч-к 74; Вишнёвая: 9, 14, 15, 18, 20,22,24,26,28,30,32-35,37-39,41-43,46-48,50,52,52А/41,54-58А, 62,64,68,70,72, 73,75-82, 85, 86, 88-90,92-96,98/50,102,104,106,110,112,114; Карташова: 41А, 47, 49, 49А, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68,70,72,74,76,78,82,84,86,90,92,94,96,100 , Короленко 39,43,45,47,49-53,55-57,60, 62,64,66,68,70; Островского: 3-12, 14-32, 34-37, 39, 41, 42,44-47, 49-56, 59, 60, 60А, 65, 67, 68, 71, 72/37, 74/42, 75, 79, 81-83,85,86,88-89/32,91,93-96,98,100-106,108; Урицкого: 51, 53/63, 54/65, 56-60,62-67,72; Фурманова: 31,33,40,41,43,45,50-54А,56-60,63,64,68,69,70, 72-74, 76, 78, 80, 84/74, 86, 90, 91, 96, 98,100,102,104,106,110,112,114,116,118,120,122,124; Шевченко: 38/24, 39,44-53,55,56
Переулки: Весенний, Ивана Франко, Климанова, Стекольный. |
Избирательный округ № 5 Тригубенко Георгий Алексеевич |
||
134 | ул. Гагарина, 3, здание общежития «Моряк» | Улицы: Горького 4,6,7, 8 ОБЩ, 9-16,19-26,28, Гагарина 3 ОБЩ, 5, 32 Переулки: Юрия Гагарина, 1-й Новокарантинный |
135 | ул. Кирова, 28, здание Клуба государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» | Улицы: Вишнёвая 1,4-7В,9А-11, 12/13,12/4, 62А Горького 3Е, 3ОБЩ, Кирова: 43, 46, 47, 49, 51, 53,55,57,61; Фурманова: 4,4А,6А,11,13-18,20,22,26,28; Кирова 54 (в/ч) Переулки: 1-й Портовый, 2-й Портовый |
152 | ул. Гудованцева, 10, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 2» | Улицы: Гудованцева; Гайдара 15/17; Горького 2Д, 3, 3Б, 3В; Кирова 31, 31В, 33, 35/1; Маршала Ерёменко 39, 41 — 43, Юных Ленинцев 8,10,17,21; Щорса 38А( в/ч) |
153 | ул. Кирова, 5, здание Администрации города Керчи Республики Крым | Улицы: Карла Маркса, Пролетарская; Володи Дубинина: 30,33,35,37,40/48; Кирова: 3 — 5, 7, 8Б, 10-11А, 14, 15, 18, 19, 21-25, 27; Сергея Борзенко 44; Юных Ленинцев 1-5,7/42 |
Избирательный округ № 6 Кутузов Вадим Валериевич |
||
139 | ул. Андрея Мирошника, 26А, здание Частного учреждения профессионального образования «Керченский технико-экономический колледж» | Улицы: Андреюшкина, Братьев Хрони, Волжская, Глинки, Елизарова, Интернациональная, Карла Либкнехта, Котовского, Огородная, Перекопская, Попова, Симферопольская, Тополевая; Шевякова: 81А,82,84,86-88,92,94,94А,96,100,102,103-108, 110-118,120-127,129-133,136-140, 146, 148, 150-160,162,162А,164,166,168,172,181 Переулки: Андреюшкина, Интернациональный, Огородный, 1-й Выгонный, 2-й Выгонный |
140 | ул. Андрея Мирошника, 26А, здание Частного учреждения профессионального образования «Керченский технико-экономический колледж» | Улицы: Баумана, Бодни, Бориса Тасуя, Братьев Перепелицы, Керченская, Красногвардейская, Левина, Пограничная, Полевая, Пржевальского, Разъездная, Сельская, Стрижевских, Счастливая, Фрунзе, Юности; Мирошника: 2Б, 5,7,11,11А-16/17,18/18,20-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43,47,51; Петра Королёва: 19,19А,21, 23, 24, 26, 28, 28А-30, 32-40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Шевякова: 27,29,31,33,35/11,39,39А,41-45,47-58А,60-65,67,67А,69-72А,74,76-80, 85, 93, 95, 97, 99, 99А,101; Щорса: 4, 39/1, 44, 50-52, 54 Переулки: Алебастровый, Гвардейский, Гипсовый, Глиняный, Каховский, Кирпичный, Лермонтова, Ломаный, Ломоносова, Малый, Паши Ангелиной, Первомайский, Перекопский, Стрижевских, Фрунзе |
141 | ул. Андрея Мирошника, 1А, здание Керченской автомобильной школы Крымской Региональной общественной организации ДОСААФ | Улицы: Гайдара 1 , 5, 7, 9; Лейтенанта Бувина 4, 6, 7; Маршала Ерёменко 28; Петра Королёва 14, 15/1, 16, 18; Самойленко 10,12,14; Сергея Борзенко: 2, 3, 16, 19, 20/21, 21, 25 |
151 | ул. Маршала Ерёменко, 27, здание Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» | Улицы: Горького 2Б, 2В, 2Г; Лейтенанта Бувина 3, 5; Маршала Ерёменко: 36, 37, 38; Мирошника 6, 8 |
Избирательный округ № 7 Полюшкина Елена Владимировна |
||
142 | ул . Жени Дудник, 11, здание Керченского медицинского колледжа им. Г. Петровой | Улицы: Горбульского; Вокзальное шоссе: 33, 33А, 35, 37, 39, 41; Госпитальная: 30,32,33,35-39,41; Заречная 2,4-6,8,10,15, Курсантов 14,16,17,17А,17/27, Маршала Ерёменко 7Г,
Шлагбаумская 52, 54, 55, 55А, 63, 69 |
143 | ул . Жени Дудник, 36, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 4 им. А.С. Пушкина» | Улицы: Вокзальное шоссе: 43-45, 47, 49, 49А; Жени Дудник: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73; Заречная: 16,20,21,24,28,28А,30,32,33,34,36,38. |
144 | ул. Кокорина, 59, здание ООО «Юг Интер-пак» |
Улицы: Александровского, Бершанской, Ващенко, Галкина, Дмитрия Глухова, Доева, Железнодорожная, Кокорина, Локомотивная, Путейская, Станционная, Тимирязева, Тракторная, Тупик Средней Дороги, Цымбал, Элеваторная, 1-я Железнодорожная, 450-й квартал Переулки: Абрикосовый, Внутриквартальный, Машинистов, Миндальный, МТС, Прогрессивный, Станционный, Урожайный, Фруктовый, Хлопковый, 1-й Вокзальный, 8-го Марта |
145 | ул. Вокзальное шоссе, 76, здание Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские железные дороги» | Улицы: Привокзальная площадь, Станция Керчь 2; Вокзальное шоссе: 51, 51А, 51Б, 53-55, 57, 59, 61А, 63-64А,67-75,77-79,81-85, 87-89,91,93,95,97,99-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 131, 131Б,1 39
Переулки: Флотский, Шоссейный. |
150 | ул. Пирогова, 8, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Специализированная школа №1 с углубленным изучением английского языка им. Володи Дубинина» | Улицы: Пирогова, Пугачёва, Челова, Эспланадная; Госпитальная: 1,3,4,7-10,13,15-17,19,28; Крупской: 21,31,33,35,35/9,37,37/8,39,41-46,48/23,56,60-62,64,66,68,68Б,70,72,74,76,78,80,82,86; Курсантов: 3/71, 20; Рыбакова: 70, 74, 76, 76/3, 80, 82, 84, 88; Самойленко: 11, 27; 1-я Эспланадная 1- 11, 13 ,14, 16-23, 26, 27, 27А, 29, 31, 33-37, 39/11, 41/22, 43, 45, 47А, 49, 51; 23 Мая 1919 года 39-42, 44, 45,48, 49, 49А, 51-62, 64-70, 72-75, 77, 79-83, 85, 88-92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 108, 112; Переулки: Новый проход, 1-й Пугачёвский, 2-й Пугачёвский, 3-й Пугачёвский, 4-й Пугачёвский; 1-й Эспланадный, 2-й Эспланадный, 3-й Эспланадный, 4-й Эспланадный |
Избирательный округ № 8 Кошель Иван Юрьевич |
||
154 | ул . Ленина, 46, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской дом культуры» города Керчи Республики Крым |
Улицы: Козлова, Ленина, Пантикапейская, Советская, Театральная, Циолковского, 51-й Армии; Володи Дубинина: 9/19, 11, 13, 15-21, 23, 25; Рыбакова: 1-5, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38-44, 47-50, 52-67, 69; Свердлова 1, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; 23 Мая 1919 года: 103, 114,116-120,122-124,126,128,130,132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 156, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 178; Переулки: Кооперативный, Кривой, Милицейский, Пантикапейский, Поля Дюбрюкса, Советский, Спортивный, 1-й Митридатский , 2-й Митридатский, 23 Мая 1919 года. |
155 | ул. Свердлова, 6, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры
Городской Центр культуры и досуга |
Улицы: Адмиралтейский проезд, Айвазовского, Набережная, Петра Алексеева, 3-я Митридатская; 1-я Митридатская: 16,18,20,23,23А,27-30,32,34,36,38,39-43, 45, 46, 48, 50, 50А, 52,54,54А,56,58; 2-я Митридатская: 2,4,8,10,12,13,16,18,24,26,28,31,32 ,38-40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 66А, 70 Переулки: 1-й Морской, 2-й Морской, 2-й Босфорский |
156 | ул. Свердлова, 6, здание Муниципального бюджетного учреждения культуры
Городской Центр культуры и досуга |
Улицы: Вити Коробкова, Николая Толпина, Павлика Морозова, Свердлова 23А, 25,27,29,31,35,37,39, 56,58,60,62,64/1,68,68А,70,70А,72,74,76,78,80,82,84,86; 1-я Митридатская 53,53А,55,55А , 59,61-64,66-68,70-80А,82,82А,84,88,9092,94,96, 2-я Митридатская 72,74,76,78,82,84,86,86А,88,90,92,92А,94,96,96А,96Б,98,100,102,106-110,112,112А,114,116,118,120,124,124А,126А,128; Южная, Ушинского; Переулки: Ивана Клабукова, Митридатский тупик, 4-й Босфорский, 5-й Босфорский, 6-й Босфорский, 7-й Босфорский, Керченская портовая больница на водном транспорте. |
157 | ул. Свердлова, 49, здание Государственного унитарного предприятие Республики Крым «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт» | Улицы: Рыбаков; Марата 1-9, 11; Свердлова, 49 |
158 | ул. Марата, 17, здание муниципального дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад № 15 «Дельфин» | Улицы: Дмитрия Донского, Плеханова, Марата 13-20 |
Избирательный округ № 9 Савченко Александр Захарьевич |
||
146 | ул.Вокзальное шоссе, 140, административное здание аэропорта «Керчь» | Улицы: Аэропорт, Векшинского, Верхнесадовая, , Грушевая, Золотокурганная, Капитана Бутримова, Крутая, Москаленко, Нижнесадовая, Парусная, Патиниоти, Рудневой, Скасси, Ст Комунальник, Тиритакский Вал, Фонтанная. Переулки: 1-й Садовый , 2-й Садовый, 3-й Садовый |
147 | ул. Чкалова, 143, здание Керченского филиала Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» | Улицы: Восход, Блюхера: 19,21,23,24Б, 25, 27; Индустриальное шоссе 21,23,24,27; Чкалова: 143, 143А; Феодосийское шоссе 9КМ (Воинская часть А 0883). |
148 | ул. Жени Дудник, 36, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым школа № 4 имени А.С.Пушкина | Улицы: Бабушкина, Белинского, Воровского, Герцена, Гладкова, Гоголя, Годыны, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Некрасова, Паровозная, Патриса Лумумбы, Пахомова Пушкина, Семафорная, Трофимова, Турчинского, Федяева, Фролова; Комарова: 37,39,41,45,47,49, 49А, 51,53/2,55-60,62-70,72-85, 89, 91, 95, 95/2, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 119/2, 121, 121А, 133, 135,141; Чкалова: 28А, 37, 53, 57,57А, 59/25, 61-64, 70-77, 79-81, 83, 85, 86, 88, 90-94А, 96-98А, 103/15, 105, 105/36-114, 116, 118-125, 27-129, 131-141А, 144-146, 148А, 150, 152, 154; 2-я Нагорная: 32, 32А, 34-47, 49-54, 57-59, 63, 65, 67 Переулки: Артиллеристов, Гоголя, Загорный, Короткий, Краснодонский, Лётчиков, Литвинский Светлый, Тупиковый, 1-й Чкаловский, 2-й Чкаловский, 2-й Вокзальный |
149 | ул. Комарова, 4, здание Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю | Улицы: Желябова, Зеленая, Чернышевского, 1-я Нагорная, Вокзальное шоссе 12-16, 18, 20, 22/2, 32; Жени Дудник: 6, 6А, 8,10,12,14,17,18,19,23-26А,28,30-35,37,39,43,47; Комарова 1,1А,2,2А,4-6, 8-9А, 12,14-28,31-36,38,40,42,42А,44,46,48,50,54; Крупской 2-4, 6, 8, 10, 11, 13А, 15/37-20, 22, 28, 30, 34, 38; Чкалова 2,6,10,12,16,17,20-24А, 26, 28, 30, 32,33,35,36, 36А, 39, 41-51, 54, 56, 60; Шлагбаумская: 1,2,4,5,7-10А,12-19,21,22,22/35,24-31,43,45; 1-я Эспланадная: 48, 50,55,56, 58-61А, 63-66, 68-73, 73А, 75, 77, 81, 83, 85,85А,87,87А,89, 91, 93; 2-я Нагорная 1А-7,9-17,19,20,23,25,27; 23 Мая 1919 года 1-4, 7-10, 12-18, 20, 20А, 22-24, 26, 31, 32, 34, 36, 36А, 36/23, 38. Переулки: Больничный, Вольный, Родины, 1-й Нагорный, 2-й Нагорный, 3-й Вокзальный |
165 | ул. Ворошилова, 29, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 23» | Улицы: Блюхера 13, 15-17; Будённого 31-33, 40; Ворошилова 45, 47; Индустриальное шоссе 9-13, 17, 17А, 17Б |
Избирательный округ № 10 Хужина Мая Викентьевна |
||
161 | ул. Ворошилова, 9, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 12» | Улицы: Будённого 7, 9, 10; Ворошилова 3А, 5, 11, 11А, 13, 15, 17 |
162 | ул. Ворошилова, 9, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 12» | Улицы: Блюхера 4, 6, 8, 9; Буденного 11-15, 19 |
163 | ул. Ворошилова, 27А, здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного типа № 55 «Хрусталик» | Улицы: Блюхера 3 ОБЩ; Будённого 20, 21, 22, 24; Ворошилова 21, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 37 |
164 | ул. Ворошилова, 29, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 23» | Улицы: Будённого 26, 28-30; Ворошилова 6, 8, 10; Индустриальное шоссе 1, 2, 3, 5, 7, 8 |
Избирательный округ № 11 Спесивцев Роман Сергеевич |
||
159 | ул. Свердлова, 55, здание общежития Керченского Высшего морского профессионального училища | Улицы: Верхняя Нижняя Средняя Будённого 2/5, Цементная Слободка, Энергогородок, Свердлова 55 (ОБЩЕЖИТИЕ) |
160 | ул. Свердлова, 55, здание актового зала Керченского Высшего морского профессионального училища | Улицы: Новороссийская, Одесская, Херсонская; Будённого 3-6; Ворошилова 1А, 1/1, 2, 3; шоссе Героев Сталинграда 3,21 |
166 | шоссе Героев Сталинграда, 8А, здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад № 20 «Дельфин» | Улицы: шоссе Героев Сталинграда 2,4,6,8,10,12,14,14А,16 обособленное подразделение Крымского республиканского учреждения «Противотуберкулезный диспансер в г. Керчь». |
167 | шоссе Героев Сталинграда, 46, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 24» | Улицы: шоссе Героев Сталинграда 44, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64 |
168 | ул. Феодосийское шоссе, 32, здание Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгеология» | Улицы: Афанасьева, Восточная, Геологов, Главная, , Ж/д казарма, Котова, Крымская, Куйбышева, Менделеева, Мичурина, Модина, , Науменко, Объездная, Октябрьской Революции, Панкратова, Холмогорская, Юз-Обинская, 9-го Января 1905 года, Зябрева 66, 68, 68А, 70, 70А, 76, 83, 85, 87, 89; Орджоникидзе 127,131,133,135,137/2,139-141, 143, 145, 149, 151, 157,161; Феодосийское шоссе: 2А, 4, 6, 8-10, 12-16,18-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32А, 34А-40, 42-50, 53, 55, 57, 59Переулки: Крымский, Менделеева, Мичурина |
Избирательный округ № 12 Чепурной Евгений Игоревич |
||
169 | ул. Олега Кошевого, 27, здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад № 14 «Кораблик» | Улицы: Олега Кошевого 25,26,28-34; Павловский маяк 1,20; Ульяновых 1Д Переулки: Поветкина 16-20, 22, 24, 26, 27 |
170 | ул. Олега Кошевого, 22, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 19 с углубленным изучением английского языка» | Улицы: Олега Кошевого 7/ 9, 16, 18, 19, 20; Ульяновых 1, 1Б, 2Б, 2В, 2Е, 2Ж, 3, 3А |
171 | ул. Олега Кошевого, 22, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 19 с углубленным изучением английского языка» | Улицы: Александра Матросова, Верхнеприморская, Кузьмы Мухлынина, Нижнеприморская, Полины Осипенко, Скала, Ульяны Громовой, Ушакова, Чехова, Шахматная; Зябрева 1-8А, 10, 11, 13-19, 21-25, 27-37, 39-41, 43/21, 45, 45А, 47, 50, 51, 52-54, 57, 61-65, 69, 71А, 73, 77, 79; Колхозная 1-6,8,9,11,12,14-20,23,24,26-29,31,31А,32,35-41,43-49,52-54/7,56-58/8,59,60-68,71,73,75; Олега Кошевого 1-4, 6, 8; Ульяновых 4, 8, 10, 12-15, 17-19, 21, 22, 25, 31А Переулки: Агломератчиков, Колхозный, Молодогвардейцев, Рыбацкий, 1-й Приморский, 2-й Приморский; Поветкина 1, 2, 4-8, 12, 12А |
